◎精確數值 | ||
使用整數資料的 Exact-number 資料類型。 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
bigint | -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) 到 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807) 通常是在整數值可能超過 int 資料類型所支援的範圍時使用。只有當參數運算式是 bigint 資料類型時,函數才會傳回 bigint。 | 8 位元組 |
int | -2^31 (-2,147,483,648) 到 2^31-1 (2,147,483,647) 是 SQL Server 中的主要整數資料類型 | 4 位元組 |
smallint | -2^15 (-32,768) 到 2^15-1 (32,767) | 2 位元組 |
tinyint | 0 到 255 | 1 位元組 |
一種整數資料類型,其值有 1、0 或 NULL 幾種 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
bit | 只佔用一個位元,且不允許存放 NULL 值 如果資料表中的 bit 資料行小於或等於 8 個,這些資料行會儲存為 1 個位元組。如果有 9 到 16 個 bit資料行,則儲存為 2 個位元組,依此類推。字串值 TRUE 和 FALSE 可以轉換為 bit 值:TRUE 會轉換成 1,而 FALSE 會轉換成 0。 | 1 位元組 |
具有固定有效位數和小數位數的數值資料類型。 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
DECIMAL[(p[,s])] | 可儲存的值介於 -1038+1 與 1038-1 之間;p 用來定義小數點兩邊可以被儲存的有效位數總數目,而 s 代表小數點右邊的小數位數(s < p);p的預設值為 18 而 s 的預設值為0 | 17位元組 (最大) |
NUMERIC[(p[,s])] | 與 DECIMAL[(p[,s])] 功能相同 | |
代表金融或貨幣值的資料類型 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
money | -922,337,203,685,477.5808 到 922,337,203,685,477.5807 | 8 位元組 |
smallmoney | - 214、748.3648 到 214、748.3647 | 4 位元組 |
◎近似數值 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
float [ (n) ] | - 1.79E+308 到 -2.23E-308、0 及 2.23E-308 到 1.79E+308 其中 n 是用來儲存科學記號標記法 float 數之尾數的位元數目,因此,它規定了有效位數和儲存體大小。如果指定 n,它必須是在 1 和 53 之間的值。n 的預設值是 53。 | 8位元組 (最大) |
real | - 3.40E + 38 到 -1.18E - 38、0 及 1.18E - 38 到 3.40E + 38 | 4 位元組 |
◎日期和時間 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
date | 格式是YYYY-MM-DD 範圍西元 1 年 1 月 1 日到西元 9999 年 12 月 31 日 | 3 個位元組 |
time | 格式是hh:mm:ss[.nnnnnnn] 範圍00:00:00.0000000 到 23:59:59.9999999 | 5個位元組 |
datetime | 格式是YYYY-MM-DD hh:mm:ss 日期範圍1753 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日 時間範圍00:00:00 到 23:59:59.997 | 8 位元組 |
datetime2 | 格式是YYYY-MM-DD hh:mm:ss 日期範圍 1 年 1 月 1 日到日到 9999 年 12 月 31 日 時間範圍00:00:00 到 23:59:59.9999999 | 8 個位元組 |
datetimeoffset | 格式是YYYY-MM-DD hh:mm:ss 日期範圍 1 年 1 月 1 日到日到 9999 年 12 月 31 日 時間範圍00:00:00 到 23:59:59.9999999 時差位移範圍-14:00 到 +14:00 | 10個位元組 |
smalldatetime | 格式是YYYY-MM-DD hh:mm:ss 日期範圍1900 年 1 月 1 日到 2079 年 6 月 6 日 時間範圍00:00:00 到 23:59:59 | 4個位元組 |
◎字元字串 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
char [ ( n ) ] | n 必須是 1 到 8,000 的值。 | 1字元=1位元組 |
varchar [ ( n | max ) ] | 可變長度。n 可以是 1 - 8,000。max 表示最大是 2^31-1 位元組。 | 1字元=1位元組 |
text | 可變長度非 Unicode 資料,最大是 2^31-1 (2,147,483,647) 個字元。 | 1字元=1位元組 |
◎Unicode 字元字串 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
nchar [ ( n ) ] | n 字元的固定長度 Unicode 字元資料。n 必須是 1 到 4,000 的值。 | 1word =2位元組 |
nvarchar [ ( n | max ) ] | 可變長度,Unicode 字元資料。n 可以是 1 到 4,000 的值。 max 表示最大儲存體大小是 2^31-1 位元組。 | 1word =2位元組 |
ntext | 可變長度 Unicode 資料,最大長度為 2^30 - 1 (1,073,741,823) 個字元 | 1word =2位元組 |
◎二進位字串 | ||
資料類型 | 範圍 | 儲存體 |
binary [ ( n ) ] | 固定長度的二進位資料,n 代表 1 到 8,000 的值。 | 1字元=1位元組 |
varbinary [ ( n | max) ] | 可變長度二進位資料。n 是 1 到 8,000 的值。max 上限是 2^31-1 位元組。 | 1字元=1位元組 |
image | 可變長度的二進位資料,上限是0 到 2^31-1 (2,147,483,647) 位元組 | 1字元=1位元組 |
2011年10月18日 星期二
資料型別
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言